参数
工作电压/电流 | DC24V / 2mA (由余压控制器集中供电) |
通信方式 | 无极性二总线 线制宜选用 NHRVS - 2x1.5 mm² |
地址编码 | 电子编码,探测器具有唯一地址码 |
隔离器 | 探测器内自带隔离器 |
余压测量范围 | -100Pa~100Pa |
动作范围 | 智能设定余压动作范围 |
报警显示 | 汉字液晶和LED指示 |
功能特点 | 实时监测区域内余压值、温度值;实时汉字液晶显示余压值、温度值及工作状态; |
结构简单灵活,安装方便利于施工,具有压差校验功能; |
咨询热线0731-84168766
工作电压/电流 | DC24V / 2mA (由余压控制器集中供电) |
通信方式 | 无极性二总线 线制宜选用 NHRVS - 2x1.5 mm² |
地址编码 | 电子编码,探测器具有唯一地址码 |
隔离器 | 探测器内自带隔离器 |
余压测量范围 | -100Pa~100Pa |
动作范围 | 智能设定余压动作范围 |
报警显示 | 汉字液晶和LED指示 |
功能特点 | 实时监测区域内余压值、温度值;实时汉字液晶显示余压值、温度值及工作状态; |
结构简单灵活,安装方便利于施工,具有压差校验功能; |
技术支持:浩途科技